来シーズンも宜しくお願い致します!
豊田合成 |
豊田合成 |
対戦国 | フィールド得点 | 率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロシア戦 (予選) | 4/7 | .571 | 0/0 | 4/7 | 0 | 0 | 0 |
フランス戦 (予選) | 4/9 | .444 | 0/0 | 4/9 | 0 | 0 | 0 |
ブラジル戦 (予選) | 7/11 | .636 | 0/0 | 7/11 | 0 | 0 | 0 |
ポーランド戦 (予選) | 4/6 | .667 | 0/0 | 4/6 | 0 | 0 | 0 |
ノルウェー戦 (予選) | 3/10 | .300 | 0/0 | 3/10 | 0 | 0 | 0 |
アンゴラ戦 (順位決定戦) | 8/10 | .800 | 0/0 | 8/10 | 0 | 0 | 0 |
チリ戦 (21-22位戦) | 2/5 | .400 | 0/0 | 2/5 | 1 | 0 | 0 |
対戦国 | フィールド得点 | 率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マケドニア戦 (予選) | 2/6 | .333 | 0/0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 |
クロアチア戦 (予選) | 3/6 | .500 | 3/4 | 6/10 | 1 | 0 | 0 |
スペイン戦 (予選) | 5/9 | .556 | 2/3 | 7/12 | 0 | 0 | 0 |
アイスランド戦 (予選) | 3/5 | .600 | 0/1 | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
バーレーン戦 (予選) | 0/1 | .000 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮戦 (21-24位戦) | 2/4 | .500 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 |
アンゴラ戦 (21-24位戦) | 1/2 | .500 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright(c) Zest,Inc. All Rights Reserved.